Ciao a tutti,
questa la nostra prima analisi sui flussi di scommesse e movimenti quote di tutto il mondo bettistico, prenderemo in considerazione solo i match con la percentuale di flussi su un esito dai 85 a 99% e monitoreremo anche quanto viene giocato su quell'incontro.
X
MATCH | ESITO | % GIOCATO SU ESITO | VOLUME | |
Amiens VS Rennes | X | 70 | 5000 | |
Cagliari VS Sampdoria | X | 55 | 5.800 | |
Pescara VS Crotone | X | 50 | 2.855 |
Martedi 25:
MATCH | ESITO | % GIOCATO SU ESITO | VOLUME | |
Bournemouth VS Blackburn | 1 | 92,9 | 23.705 | |
Yeovil VS MK Dons | 1 | 88.4 | 8.792 | |
Sociedad VS Rayo Vallec | 1 | 92.9 | 6.817 | |
Volendam VS Willem II | 2 | 95.8 | 25.008 | |
Comerciante VS Sport Boys | 1 | 98.3 | 23.520 | |
Fortaleza VS Sao Bento | 1 | 95.2 | 83.158 | |
Neftekhimik VS Ural Ekater | 2 | 97.9 | 41.890 | |
Mercoledi 25:
MATCH | ESITO | % GIOCATO SU ESITO | VOLUME | |
Fortuna Dus VS Leverkusen | 2 | 95 | 21.953 | |
Dijon VS Lyon | 2 | 96.9 | 11.000 | |
Nacional (U VS San Lorenzo | 1 | 87.7 | 6.837 | |
Caen VS Montpellier | 2 | 93.5 | 5.785 | |
RB Leipzig VS Stuttgart | 1 | 94.6 | 3.765 | |
Udinese VS Lazio | 2 | 99,99 | 3.249 | |
99.2 | 2.153 | |||
Liverpool VS Chelsea | 1 | 86.7 | 2.74 |
Nessun commento:
Posta un commento