SCHEDINA
N.segni:15
Quota
84,63
Importo
Bonus
465,47 €
Vincita Pot.
1311,77
il blog offre un servizio di consulenza su tutti gli eventi sportivi. Favoriti e outsider per ogni competizione.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soccer» Italy»Serie B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Feb 2013 | 1 | X | 2 | |||
| 15:00 | Ascoli - Pro Vercelli | 1.90 | 3.18 | 4.03 | ||
| 15:00 | Bari - Crotone | 2.01 | 3.09 | 3.71 | ||
| 15:00 | Brescia - Vicenza | 1.74 | 3.31 | 4.72 | ||
| 15:00 | Cittadella - Cesena | 2.10 | 3.04 | 3.49 | ||
| 15:00 | Grosseto - Lanciano | 2.19 | 2.99 | 3.35 | ||
| 15:00 | Reggina - Padova | 2.52 | 2.97 | 2.81 | ||
| 15:00 | Sassuolo - Spezia | 1.76 | 3.30 | 4.57 | ||
| 15:00 | Ternana - Empoli | 2.66 | 2.99 | 2.64 | ||
| 15:00 | Varese - Juve Stabia | 1.93 | 3.12 | 4.00 | ||
| 18:00 | Livorno - Modena | 1.87 | 3.22 | 4.15 | ||
| 17 Feb 2013 | 1 | X | 2 | |||
| 12:30 | Novara - Verona | 2.79 | 2.96 | 2.56 | ||
| Piccolo studio sui gol gol. In ordine le gare con più probabilità di uscita del gol/gol: EMPOLI - LIVORNO 1,65 @ stake 9 SPEZIA - ASCOLI 1,85 @ stake 8 JUVE STABIA - NOVARA 1,72 @ stake 8 BARI - VARESE 1,80 @ stake 7
|