 | Svezia | - | Inghilterra |  |
| 14.11.2012 20:30 |
| |
PRONTOPRONOSTICO : UNDER 2.5 6/10 STAKE
IBRAHIMOVIC MARCATORE IN QUALSIASI MOMENTO 4/10
| Ultimi Incontri: SVEZIA |
| 16.10.12 | COP | Germania | Svezia | 4 : 4 | |
| 12.10.12 | COP | Faerøerne | Svezia | 1 : 2 | |
| 11.09.12 | COP | Svezia | Kazakistan | 2 : 0 | |
| 06.09.12 | AMI | Svezia | Cina | 1 : 0 | |
| 15.08.12 | AMI | Svezia | Brasile | 0 : 3 | |
| Mostra più incontri |
| Ultimi Incontri: INGHILTERRA |
| 17.10.12 | COP | Polonia | Inghilterra | 1 : 1 | |
| 12.10.12 | COP | Inghilterra | San Marino | 5 : 0 | |
| 11.09.12 | COP | Inghilterra | Ucraina | 1 : 1 | |
| 07.09.12 | COP | Moldavia | Inghilterra | 0 : 5 | |
| 15.08.12 | AMI | Inghilterra | Italia | 2 : 1 | |
Nessun commento:
Posta un commento