UEL 17:00 | KAIRAT ALMATY – SIGMA OLOMOUC | 1 (1.67) | GOAL (1.90) | |||
UEL 19:30 | FC KOPENHAG – CSKA SOFIA | 1 (1.50) | UNDER (1.87) | |||
UEL 20:00 | APOEL – HAPOEL BEER SHEVA | 1 (2.00) | GOAL (1.75) | |||
UEL 20:00 | MIDTJYLLAND – THE NEW SAINTS | HA1 (1.45) | OVER (1.44) | |||
UEL 20:45 | LASK LINZ – BEŞİKTAŞ | 2 (1.85) | OVER (2.00) | |||
UEL 21:00 | DUDELANGE – LEGIA WARSAW | 2 (1.65) | OVER (2.00) | |||
UEL 21:30 | FCSB – HAJDUK SPLIT | 1 (1.81) | GOAL (2.05) | |||
UEL 21:30 | RAPID WIEN – SLOVAN BRATISLAVA | 1 (1.60) | OVER (1.75) | |||
UEL 21:45 | BURNLEY – BAŞAKŞEHİR | 1 (2.25) | GOAL (2.30) | |||
UEL 22:00 | BRAGA – ZORIA LUHANSK | 1 (1.32) | OVER (1.70) |
il blog offre un servizio di consulenza su tutti gli eventi sportivi. Favoriti e outsider per ogni competizione.
giovedì 16 agosto 2018
UEFA picks
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento